Így alakulnak a FŐHESZ jegyárai 2024-ben. Az új díjszabás a Duna 1630 fkm (Nagytétényi sertés hizlalda) – 1708 fkm (Ipoly torkolat) között érvényes. Emellett szentendrei Duna-ág 1-31 fkm közötti szakaszára, valamint mentetlen oldali öbleire érvényesek (Pilismaróti, Visegrádi, Flotilla, Újpesti, Foka).
Az árak a következőek lesznek:
Területi jegy típusok | Ár (Ft) |
---|---|
Felnőtt Duna éves | 35.000 |
Ifjúsági és 65. éven felüli Duna éves | 23.000 |
Felnőtt mentesített (70 éven felüli) Duna éves | 18.000 |
Felnőtt Duna heti | 18.000 |
Felnőtt Duna 24 órás | 3.200 |
Ifjúsági Duna 24 órás | 2.200 |
Felnőtt turista és külföldi Duna 24 órás | 3.900 |
Fogyatékkal élők Duna éves | 8.000 |
Gyerek Duna éves | 2.500 |
Felnőtt Pilismaróti éves | 28.000 |
Felnőtt Pilismaróti sporthorgász éves | 22.000 |
Felnőtt Pilismaróti sporthorgász heti | 13.000 |
Felnőtt Pilismaróti sporthorgász 24 órás | 2.200 |
Egyéb rendelkezések
“A területi jegy csak Állami horgászjeggyel, fogási naplóval, horgászkártyával, valamint személyazonosító okmánnyal együtt érvényes
A következő táblázatban a jegytípusonként használható felszerelések, és az elvihető halmennyiségek kerültek feltüntetésre.”
Területi jegy típusok | Horgászfelszerelés | Méretkorlátozott őshonos halak darabszáma | Egyéb őshonos halak mennyisége (kg) |
---|---|---|---|
Felnőtt Duna éves | 2 felszerelés, 2 horog 1 m2-es háló | Napi 4 db, 1fajból 2 db Évente 70 db | Napi 7 kg |
Felnőtt Duna 24 órás | 2 felszerelés, 2 horog 1 m2-es háló | Napi 4 db, 1fajból 2 db Évente 50 db | Napi 5 kg |
Felnőtt Pilismaróti éves | 2 felszerelés, 2 horog 1 m2-es háló | Napi 4 db, 1fajból 2 db Évente 50 db | Napi 5 kg |
Felnőtt Pilismaróti sporthorgász éves | 2 felszerelés, 2 horog 1 m2-es háló | Nem vihető el | Nem vihető el |
Felnőtt Pilismaróti sporthorgász heti | 2 felszerelés, 2 horog 1 m2-es háló | Nem vihető el | Nem vihető el |
Felnőtt Pilismaróti sporthorgász 24 órás | 2 felszerelés, 2 horog 1 m2-es háló | Nem vihető el | Nem vihető el |
Felnőtt Duna heti | 2 felszerelés, 2 horog 1 m2-es háló | Napi 4 db, 1fajból 2 db/Hetente 10 db, 1fajból 5 db/Évente 50db | Napi 5 kg |
Ifjúsági és 65. éven felüli Duna éves | 2 felszerelés, 2 horog 1 m2-es háló | Napi 2 db, 1fajból 2 db Évente 50 db | Napi 5 kg |
Ifjúsági Duna 24 órás | 2 felszerelés, 2 horog 1 m2-es háló | Napi 2 db, 1fajból 2 db Évente 50 db | Napi 5 kg |
Mentesített (70 éven felüli felnőtt) Duna éves | 1 felszerelés, 2 horog 1 m2-es háló | Napi 2 db, 1fajból 2 db Évente 35 db | Napi 5 kg |
Fogyatékkal élők Duna éves | 1 felszerelés, 2 horog | Napi 2 db, 1fajból 2 db Évente 50 db | Napi 5 kg |
Felnőtt turista és külföldi Duna 24 órás | 1 felszerelés, 2 horog | Napi 2 db, 1fajból 2 db Évente 20 db | Napi 5 kg |
Gyerek Duna éves | 1 felszerelés, 1 horog | Napi 1 db, 1fajból 1 db Évente 20 db | Napi 5 kg |
– olvasható a FŐHESZ tájékoztatójában.